廣東晟發(fā)食品股份有限公司訂購300KW玉柴發(fā)電機組一臺
廣西頂博電力設(shè)備制造有限公司與廣東晟發(fā)食品股份有限公司簽訂300KW玉柴發(fā)電機組合同,是雙方增進互信、深化合作的又一重大成果。真誠希望雙方以此次簽約為契機,不斷創(chuàng)新合作形式,拓寬合作領(lǐng)域,將此次項目打造成為優(yōu)秀項目工程。
300KW玉柴發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品符合IEC60034-1(國際電工委員會標(biāo)準(zhǔn)),GB755(中國標(biāo)準(zhǔn)) | |||
300KW柴油發(fā)電機組參數(shù) | |||
型號 | DB-300GF | 接線方式 | 三相四線 |
功率 | 350 KW | 電壓調(diào)整范圍 | ≤±5% |
容量 | 437.5 KVA | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% |
電壓 | 400/230 V | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整范圍 | ≤±20% |
頻率 | 50 HZ | 突變負載電壓調(diào)整 | ≤±8% |
最大輸出電流 | 630 A | 突變負載調(diào)整時間 | ≤6S |
功率因數(shù) | 0.8滯后 | 突變負載頻率偏差 | ≤±10% |
機組尺寸 | 3200×1020×1700 | 機組凈重 | 3360kg |
玉柴發(fā)動機參數(shù) | |||
生產(chǎn)商 | 玉柴機器 | 額定轉(zhuǎn)速 | 1500 r/min |
型號 | YC6K500L-D21 | 燃油規(guī)格、等級 | 國標(biāo)0#柴油 |
發(fā)動機最大功率 | 367KW | 潤滑油規(guī)格、等級 | CD-40 15W |
燃油系統(tǒng) | 共軌電噴 | 潤滑油總?cè)萘?/p> | 28L |
汽缸數(shù) | 6缸直列 | 最高潤滑油溫度 | 105 ℃ |
缸徑×行程 | 120×145 | 最大機油消耗量 | 0.02 L/H |
壓縮比 | 17.5:1 | 排煙最高溫度 | 450 ℃ |
進氣系統(tǒng) | 增壓、中冷 | 柴油機排量 | 12 L |
調(diào)速系統(tǒng) | 自動/電子 | 啟動電壓 | 24 V |
燃油消耗率 | 180 g/kw.h | 滿載耗油量 | 63 L/H |
發(fā)電機參數(shù) | |||
生產(chǎn)廠家/型號 | 上海斯坦福 | 發(fā)電機線圈材質(zhì) | 100%全銅 |
發(fā)電機功率 | 300 KW | 發(fā)電機容量 | 437.5 KVA |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 海拔要求 | ≤1000 m |
調(diào)壓方式 | 自動AVR | 環(huán)境溫度 | ≤40 ℃ |
防護等級 | IP23 | 絕緣/溫升等級 | H/H |
發(fā)電機效率 | 95.20% | 過載能力 | 1.5倍2分鐘 |
冷卻方式 | 自冷式 | 短路能力 | 3倍2秒鐘 |
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 郴州湘水天塘山風(fēng)電場簽約300KW柴油發(fā)電機組,譜寫備用電力新篇章 2024-11-25
- 進口柴油發(fā)電機保養(yǎng),掌握這幾點就夠了 2024-11-25
- 發(fā)電機工廠選購全攻略:讓你少踩雷 2024-11-23
- 「視頻」 維護無憂:柴油發(fā)電機安全檢查指南 2024-11-22
- 「視頻」千萬別忽視:柴油發(fā)電機慢啟動的警告 2024-11-19
- 你知道嗎?柴油發(fā)電機的這些禁忌 2024-11-18
- 別讓停電打亂工作,這些單位需配備柴油發(fā)電機 2024-11-16
- 四川YX電力公司400KW與560KW重慶康明斯發(fā)電機組完美交付 2024-11-08
- 港口柴油發(fā)電機:選擇的關(guān)鍵要素 2024-11-05
- 戰(zhàn)略合作!南寧LM機械與我公司簽約成功250KW東風(fēng)康明斯靜音發(fā)電機組 2024-11-05