上柴4Z2.9-G410技術(shù)參數(shù)突破,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
上柴4Z2.9-G410技術(shù)參數(shù)突破,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,為柴油發(fā)電機組產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了新的機遇。該發(fā)動機采用了先進的燃燒控制技術(shù),使燃燒更加高效,提高了燃油利用率。采用了先進的排放控制技術(shù),使排放更加清潔,符合國家的環(huán)保要求。還具備高可靠性和低噪音的特點,為用戶提供了更好的使用體驗。
基本規(guī)格 | 燃油耗 | ||
柴油機型號 | 4Z2.9-G410 | 功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
柴油機型式 | 直列,四沖程,水冷 | 25%2.5 | 2.8 |
50%3.9 | 4.4 | ||
燃燒方式 | 直噴 | 75%5.5 | 6.3 |
氣缸型式 | 濕式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
氣缸數(shù) | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
缸徑× 行程 | 93× 105 mm | ||
排量 | 2.9L | ||
壓縮比 | 17.5 : 1 | ||
發(fā)火次序 | 1-3-4-2 | 燃油系統(tǒng) | |
噴油提前角 | 電子控制 | 噴油泵 | 金寧/VP |
凈重 | 255 kg | 調(diào)速器 | 電控 |
外形尺寸 | 870×512×700mm | 輸油泵 | 機械 |
(L×W×H) | 噴油嘴 | 機械 | |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時針(從飛輪端看) | 開啟壓力 | 24MPa |
飛輪殼 | SAE 4# | 燃油濾清器 | 旋裝全流式 |
飛輪 | SAE 7.5# | 燃料 | 輕柴油 |
配氣機構(gòu) | 潤滑系統(tǒng) | ||
型式 | 頂置氣門 | 潤滑方式 | 壓力飛濺式 |
氣門數(shù) | 每缸1進1排 | 機油泵 | 凸輪軸帶動齒輪方式 |
冷態(tài)氣門間隙 | 進氣門0.35mm | 機油濾清器 | 旋裝全流式 |
排氣門0.45mm | 機油容量 | 最大 7 L | |
最小 6 L | |||
氣門正時 | 偏置油底殼傾斜角 | 前傾25° | |
開啟關(guān)閉 | 后傾35° | ||
進氣門 | 11°BTDC 41°ABDC | 左傾/右傾35° | |
排氣門 | 30°BBDC 11°ATDC | 潤滑油 | 參考使用保養(yǎng)說明書 |
冷卻系統(tǒng) | 柴油機數(shù)據(jù) | ||
冷卻液容量 | 5.75L | 冷卻液熱損失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
(僅發(fā)動機) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
最小壓力蓋壓力 | 70kPa | 中冷器熱損失 | |
水泵 | 離心式,皮帶帶動 | ||
水泵流量 | 進氣流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
2.7m3/min (1800r/min) | |||
調(diào)溫器 | 蠟式 | 排氣流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
開啟溫度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
全開溫度. 85°C | 排氣溫度 | 550°C | |
風扇 | 吹風式,塑料風扇 | 最大允許阻力 | 3kPa (新濾芯) |
直徑450 mm, 7 片 | 進氣系統(tǒng) | 4 kPa(臟濾芯,需更換) | |
功耗2kw/1500r/min 2.4kw/1800r/min | 排氣系統(tǒng) | 10kPa(最大) | |
備用/常用功率時發(fā)動機最高冷卻液溫度 | 104/100℃ | 中冷器阻力限值 | |
電器系統(tǒng) | |||
發(fā)電機 | 14V×35A | ||
電壓調(diào)節(jié)器 | 整體式,集成電路式調(diào)節(jié)器 | 蓄電池電壓 | 12V |
啟動馬達 | 12V×3.8kW | 蓄電池容量 | 110~120AH |
頂博電力二十年行業(yè)經(jīng)驗,柴油發(fā)電機性能穩(wěn)定可靠、三高環(huán)境適應(yīng)性強;機組抗磨耐用、結(jié)構(gòu)緊湊、占用空間??;云平臺操作方便,維護操作簡單,只需少量工作人員,備用期間保養(yǎng)容易。
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 「視頻」湘水天塘山風電場再添300KW柴油發(fā)電機組,風電與柴油發(fā)電的完美結(jié)合 2024-11-26
- 郴州湘水天塘山風電場300KW柴油發(fā)電機組成功簽約,譜寫備用電力新篇章 2024-11-25
- 進口柴油發(fā)電機保養(yǎng),掌握這幾點就夠了 2024-11-25
- 發(fā)電機工廠選購全攻略:讓你少踩雷 2024-11-23
- 「視頻」 維護無憂:柴油發(fā)電機安全檢查指南 2024-11-22
- 「視頻」千萬別忽視:柴油發(fā)電機慢啟動的警告 2024-11-19
- 你知道嗎?柴油發(fā)電機的這些禁忌 2024-11-18
- 別讓停電打亂工作,這些單位需配備柴油發(fā)電機 2024-11-16
- 四川YX電力公司400KW與560KW重慶康明斯發(fā)電機組完美交付 2024-11-08
- 港口柴油發(fā)電機:選擇的關(guān)鍵要素 2024-11-05