康明斯發(fā)電機(jī)型號(hào)大全_康明斯柴油發(fā)動(dòng)機(jī)系列技術(shù)參數(shù)
康明斯發(fā)電機(jī)組是廣西頂博電力生產(chǎn)銷售的柴油發(fā)電機(jī)組的其中一種系列,主要是東風(fēng)康明斯(簡(jiǎn)稱東康)和重慶康明斯(簡(jiǎn)稱重康)這2大系列。除了東康和重康之外,美康指的是美國康明斯。
廣西頂博電力一直致力于柴油發(fā)電機(jī)組的產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,生產(chǎn)的康明斯發(fā)電機(jī)組均使用的是康明斯原裝正品,驗(yàn)請(qǐng)第三方驗(yàn)證,假一罰十,從方案的設(shè)計(jì)、安裝調(diào)式、定期保養(yǎng)、人員的培訓(xùn)、到工程的設(shè)計(jì)、施工等提供令您滿意解決方案,深受客戶的信任。
生產(chǎn)廠家廣西頂博電力為大家介紹康明斯發(fā)電機(jī)組(東康、重康、美康)相互之間的不同:
東風(fēng)康明斯發(fā)電機(jī)組使用的是東風(fēng)康明斯柴油機(jī),東風(fēng)康明斯柴油機(jī)是東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司生產(chǎn)的,坐落于湖北襄陽市,是由東風(fēng)汽車股份有限公司和康明斯(中國)投資有限公司建立的合資公司,屬于中美合資企業(yè),東風(fēng)康明斯主要生產(chǎn)制造4-13升型號(hào)中馬力和中重型柴油機(jī)與天燃?xì)獠裼桶l(fā)動(dòng)機(jī),用來發(fā)電機(jī)組的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要是中小輸出功率為重。
重慶康明斯發(fā)電機(jī)組使用的是重慶康明斯柴油機(jī),也是中美合資企業(yè),是重慶機(jī)電股份有限公司與康明斯(中國)投資有限公司建立的合資公司。坐落于重慶市沙坪壩區(qū),用來發(fā)電機(jī)組的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要是中大型輸出功率為核心。
美國康明斯發(fā)電機(jī)組選用進(jìn)口美國康明斯柴油機(jī),整套機(jī)組價(jià)格相較于東風(fēng)康明斯和重慶康明斯貴。
康明斯發(fā)電機(jī)型號(hào)大全_康明斯柴油發(fā)動(dòng)機(jī)系列技術(shù)參數(shù)
東風(fēng)康明斯柴油機(jī)系列 | |||||
機(jī)組型號(hào) | 額定功率(KW) | 備用功率(KW) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù)及類型 | 缸徑行程 |
DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
重慶康明斯柴油機(jī)系列 | |||||
機(jī)組型號(hào) | 額定功率(KW) | 備用功率(KW) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù)及類型 | 缸徑行程 |
DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
全進(jìn)口康明斯柴油機(jī)系列 | |||||
機(jī)組型號(hào) | 額定功率(KW) | 備用功率(KW) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù)及類型 | 缸徑行程 |
DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 發(fā)電機(jī)工廠選購全攻略:讓你少踩雷 2024-11-23
- 「視頻」 維護(hù)無憂:柴油發(fā)電機(jī)安全檢查指南 2024-11-22
- 「視頻」千萬別忽視:柴油發(fā)電機(jī)慢啟動(dòng)的警告 2024-11-19
- 你知道嗎?柴油發(fā)電機(jī)的這些禁忌 2024-11-18
- 別讓停電打亂工作,這些單位需配備柴油發(fā)電機(jī) 2024-11-16
- 四川YX電力公司400KW與560KW重慶康明斯發(fā)電機(jī)組完美交付 2024-11-08
- 港口柴油發(fā)電機(jī):選擇的關(guān)鍵要素 2024-11-05
- 戰(zhàn)略合作!南寧LM機(jī)械與我公司簽約成功250KW東風(fēng)康明斯靜音發(fā)電機(jī)組 2024-11-05
- 「視頻」行業(yè)再卷,柴油發(fā)電機(jī)依舊從容前行 2024-10-23
- 「視頻」高效節(jié)能,500KW上柴柴油發(fā)電機(jī)助你無憂發(fā)電 2024-10-18