1200KW原裝進(jìn)口康明斯柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
2018-06-05
來源: 頂博電力
27152
隨著時(shí)代飛躍發(fā)展,越來越多的企業(yè)單位對備用電源的要求越來越大,1200KW康明斯柴油發(fā)電機(jī)組在節(jié)能和環(huán)保方面有著明顯的優(yōu)勢,康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)具有功率大、可靠性好、油耗低、排放低、操作維護(hù)方便、維護(hù)保養(yǎng)維修成本低等特點(diǎn),是廣大用戶的優(yōu)先選擇。我公司原裝進(jìn)口美國康明斯柴油發(fā)動(dòng)機(jī), 歡迎來電咨詢:13667715899
1200KW原裝進(jìn)口康明斯柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
1、柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |
機(jī)組規(guī)格 | DB-1200(GF) |
機(jī)組額定功率 | 1200KW |
額定容量 | 1500(KVA) |
額定電流 | 2180(A) |
額定頻率 | 60Hz |
額定轉(zhuǎn)速 | 1800rpm |
起動(dòng)方式 | 直流電起動(dòng) |
啟動(dòng)電池電壓 | 24V |
起動(dòng)時(shí)間 | 5~6秒 |
功率因素 | 0.8(滯后) |
額定電壓 | 480(V) |
2、柴油機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | KTA50-G8 |
柴油機(jī)品牌 | 美國康明斯 |
輸出功率 | 1429KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 1800(r/min) |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
工作循環(huán) | 四沖程、直噴、 |
缸體數(shù) | 16缸 |
缸體排列方式 | V型排列 |
燃油消耗率 | 205g/kw.h |
潤滑油容量 | 280L |
冷卻液容量 | 410L |
缸徑×行程 | 159×190 |
排量 | 60L |
啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) |
冷卻方式 | 閉式水冷 |
啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) |
機(jī)組重量 | 15200 Kg |
機(jī)組尺寸 | 6100×2290×2600(mm×mm×mm) |
3、發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
額定功率 | 1200KW |
額定電流 | 1500(KVA) |
額定容量 | 2180(A) |
額定轉(zhuǎn)速 | 1800(r/min) |
頻率 | 60(HZ) |
相數(shù)與接法 | 三相四線、Y型繞接 |
絕緣等級 | H |
過載能力 | (PRP)110%負(fù)荷可運(yùn)行1h |
勵(lì)磁方式 | 無刷自勵(lì) |
額定電壓 | 480(V) |
功率因數(shù) | 0.8滯后 |
效率 | 95% |
防護(hù)等級 | IP23 |
自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器AVR | D203,具有突加負(fù)載緩沖功能 |
形式 | 自勵(lì)無刷、自散熱、有抑制無線電干擾措施 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | BDE530/11.72、IEC34、GB755 |
4、發(fā)電機(jī)組電氣性能 | |
電壓調(diào)整率(%) | ≤±1(穩(wěn)定) +20~-15(瞬態(tài)) |
頻率調(diào)整率(%) | ≤1(穩(wěn)定) +10~-7(瞬態(tài)) |
電壓波動(dòng)率(%) | ≤0.5 |
頻率波動(dòng)率(%) | ≤0.5 |
負(fù)荷突變電壓穩(wěn)定時(shí)間(S) | ≤1 |
負(fù)荷突變頻率穩(wěn)定時(shí)間(S) | ≤1 |
波形失真率(%) | ≤5 |
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 郴州湘水天塘山風(fēng)電場簽約300KW柴油發(fā)電機(jī)組,譜寫備用電力新篇章 2024-11-25
- 進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)保養(yǎng),掌握這幾點(diǎn)就夠了 2024-11-25
- 發(fā)電機(jī)工廠選購全攻略:讓你少踩雷 2024-11-23
- 「視頻」 維護(hù)無憂:柴油發(fā)電機(jī)安全檢查指南 2024-11-22
- 「視頻」千萬別忽視:柴油發(fā)電機(jī)慢啟動(dòng)的警告 2024-11-19
- 你知道嗎?柴油發(fā)電機(jī)的這些禁忌 2024-11-18
- 別讓停電打亂工作,這些單位需配備柴油發(fā)電機(jī) 2024-11-16
- 四川YX電力公司400KW與560KW重慶康明斯發(fā)電機(jī)組完美交付 2024-11-08
- 港口柴油發(fā)電機(jī):選擇的關(guān)鍵要素 2024-11-05
- 戰(zhàn)略合作!南寧LM機(jī)械與我公司簽約成功250KW東風(fēng)康明斯靜音發(fā)電機(jī)組 2024-11-05